Carry-on size chart
Carry-on baggage size chart by airline
172 airlines, sorted A to Z. Sizes are quoted exactly as published on each airline’s website (centimeters shown).
| Airline | Region | Carry-on (cm) | Weight | Personal item | Policy |
|---|---|---|---|---|---|
| Aegean Airlines | Europe | 56 × 45 × 25 cm | 8 kg | — | Official policy |
| Aer Lingus | Europe | 55 × 40 × 24 cm | 10 kg | 40 × 30 × 20 cm | Official policy |
| Aer Lingus Regional | Europe | 48 × 33 × 20 cm | 7 kg | 40 × 30 × 20 cm | Official policy |
| Aeroflot | Europe | 55 × 40 × 25 cm | 10 kg | 80 cm (sum) | Official policy |
| Aerolineas Argentinas | South America | 55 × 35 × 25 cm | 10 kg | 40 × 30 × 30 cm | Official policy |
| Aeroméxico | North America | 55 × 40 × 25 cm | 10 kg | — | Official policy |
| Air Arabia | Middle East | 55 × 40 × 20 cm | 7 kg | 25 × 33 × 20 cm | Official policy |
| Air Astana | Asia | 56 × 45 × 25 cm | 8 kg | 80 cm (sum) | Official policy |
| Air Austral | Oceania | 55 × 35 × 25 cm | — | 45 × 35 × 20 cm | Official policy |
| Air Baltic | Europe | 55 × 40 × 23 cm | — | 40 × 30 × 15 cm | Official policy |
| Air Cairo | Middle East | 55 × 40 × 23 cm | 7 kg | — | Official policy |
| Air Cambodia | Asia | 55 × 36 × 23 cm | 7 kg | 30 × 20 × 10 cm | Official policy |
| Air Canada | North America | 55 × 40 × 23 cm extra fee on some fares | — | 43 × 33 × 16 cm | Official policy |
| Air China | Asia | 55 × 40 × 20 cm | 5 kg | 55 × 40 × 20 cm | Official policy |
| Air Corsica | Europe | 55 × 35 × 25 cm | 12 kg | — | Official policy |
| Air Europa | Europe | 55 × 35 × 25 cm | 10 kg | 40 × 30 × 15 cm | Official policy |
| Air France | Europe | 55 × 35 × 25 cm extra fee on some fares | — | 40 × 30 × 15 cm | Official policy |
| Air India | Asia | 55 × 40 × 20 cm | 7 kg | 40 × 30 × 20 cm | Official policy |
| Air Mauritius | Africa | 115 cm (sum) | 7 kg | — | Official policy |
| Air Moldova | Europe | 50 × 40 × 25 cm | 8 kg | — | Official policy |
| Air New Zealand | Oceania | 55 × 40 × 23 cm | 7 kg | — | Official policy |
| Air Peace | Africa | 45 × 33 × 20 cm | 6 kg | — | Official policy |
| Air Serbia | Europe | 55 × 40 × 23 cm | 8 kg | — | Official policy |
| Air Tahiti | Oceania | 55 × 35 × 25 cm | 5 kg | — | Official policy |
| Air Tahiti Nui | Oceania | 115 cm (sum) | 10 kg | — | Official policy |
| Air Transat | North America | 40 × 23 × 55 cm | — | 43 × 13 × 31 cm | Official policy |
| AirAsia | Asia | 56 × 36 × 23 cm | — | 40 × 30 × 10 cm | Official policy |
| AJet | Europe | 55 × 40 × 23 cm extra fee on some fares | 8 kg | 40 × 30 × 15 cm | Official policy |
| Alaska Airlines | North America | 55.9 × 35.6 × 22.9 cm | — | — | Official policy |
| Allegiant | North America | 25 × 40 × 55 cm extra fee on some fares | — | 20 × 35 × 45 cm | Official policy |
| American Airlines | North America | 56 × 36 × 23 cm | — | 45 × 35 × 20 cm | Official policy |
| ANA | Asia | 55 × 40 × 25 cm | 10 kg | — | Official policy |
| Armenian Airlines | Europe | 55 × 40 × 20 cm | 7 kg | 40 × 30 × 20 cm | Official policy |
| Asiana Airlines | Asia | 115 cm (sum) | 10 kg | 40 × 30 × 20 cm | Official policy |
| Atlantic Airways | Europe | 55 × 40 × 25 cm | 8 kg | — | Official policy |
| Aurigny | Europe | 55 × 40 × 23 cm | — | — | Official policy |
| Austrian Airlines | Europe | 55 × 40 × 23 cm | 8 kg | 40 × 30 × 15 cm | Official policy |
| Avianca Airlines | South America | 55 × 35 × 25 cm extra fee on some fares | 10 kg | 45 × 35 × 20 cm | Official policy |
| Azerbaijan Airlines | Europe | 55 × 40 × 23 cm | 10 kg | — | Official policy |
| Azores Airlines | Europe | 55 × 40 × 20 cm | — | 40 × 30 × 15 cm | Official policy |
| Azul | South America | 55 × 35 × 25 cm | 10 kg | 25 × 35 × 25 cm | Official policy |
| Bahamasair | North America | 55.9 × 35.6 × 22.9 cm | — | — | Official policy |
| Bangkok Airways | Asia | 50 × 36 × 23 cm | 7 kg | — | Official policy |
| Batik Air | Asia | 56 × 36 × 23 cm | — | 22 × 27 × 8 cm | Official policy |
| Belavia | Europe | 55 × 40 × 25 cm | 10 kg | 40 × 30 × 10 cm | Official policy |
| BH Air | Middle East | 55 × 40 × 25 cm | 7 kg | — | Official policy |
| Breeze Airways | North America | 55.9 × 35.6 × 22.9 cm | 15.9 kg | 43.2 × 33 × 20.3 cm | Official policy |
| British Airways | Europe | 56 × 45 × 25 cm | — | 40 × 30 × 15 cm | Official policy |
| Brussels Airlines | Europe | 55 × 40 × 23 cm | 8 kg | 40 × 30 × 15 cm | Official policy |
| Bulgaria Air | Europe | 55 × 40 × 23 cm | — | 40 × 30 × 15 cm | Official policy |
| Caribbean Airlines | North America | 56 × 35 × 23 cm | 10 kg | 33 × 43 × 15 cm | Official policy |
| Carpatair | Europe | 55 × 40 × 20 cm | 5 kg | — | Official policy |
| Cathay Pacific | Asia | 56 × 36 × 23 cm | 7 kg | — | Official policy |
| Cayman Airways | North America | 61 × 40.6 × 27.9 cm | — | 35.6 × 35.6 × 25.4 cm | Official policy |
| Cebu Pacific | Asia | 56 × 36 × 23 cm | 7 kg | — | Official policy |
| China Airlines | Asia | 56 × 36 × 23 cm | 7 kg | — | Official policy |
| China Eastern Airlines | Asia | 55 × 40 × 20 cm | 8 kg | 55 × 40 × 20 cm | Official policy |
| China Southern Airlines | Asia | 55 × 40 × 20 cm | 8 kg | — | Official policy |
| Condor | Europe | 55 × 40 × 20 cm extra fee on some fares | — | 40 × 30 × 10 cm | Official policy |
| Copa Airlines | North America | 56 × 36 × 26 cm | 10 kg | 43 × 25 × 22 cm | Official policy |
| Corsair | Europe | 55 × 35 × 25 cm | — | 25 × 20 × 33 cm | Official policy |
| Croatia Airlines | Europe | 55 × 40 × 23 cm | 8 kg | 40 × 30 × 10 cm | Official policy |
| Delta Air Lines | North America | 56 × 35 × 23 cm | — | — | Official policy |
| easyJet | Europe | 56 × 45 × 25 cm | 15 kg | 45 × 36 × 20 cm | Official policy |
| Edelweiss | Europe | 55 × 40 × 23 cm | 8 kg | 40 × 30 × 15 cm | Official policy |
| Egypt Air | Middle East | 55 × 40 × 23 cm | 8 kg | — | Official policy |
| El Al | Middle East | 56 × 45 × 25 cm | 8 kg | 18 × 30 × 18 cm | Official policy |
| Emirates | Middle East | 55 × 38 × 22 cm | 7 kg | — | Official policy |
| Ethiopian Airlines | Africa | 55 × 40 × 23 cm | 7 kg | — | Official policy |
| Etihad Airways | Middle East | 56 × 36 × 23 cm | 7 kg | — | Official policy |
| Eurowings | Europe | 55 × 40 × 23 cm extra fee on some fares | 8 kg | 40 × 30 × 25 cm | Official policy |
| EVA Air | Asia | 23 × 36 × 56 cm | 7 kg | 40 × 30 × 10 cm | Official policy |
| Fiji Airways | Oceania | 55 × 40 × 23 cm | 7 kg | — | Official policy |
| Finnair | Europe | 55 × 40 × 23 cm | — | 40 × 30 × 15 cm | Official policy |
| Flair | North America | 55 × 40 × 23 cm extra fee on some fares | 10 kg | 43 × 33 × 15 cm | Official policy |
| flydubai | Middle East | 55 × 38 × 20 cm | 7 kg | 25 × 33 × 20 cm | Official policy |
| Flynas | Middle East | 56 × 36 × 23 cm | 7 kg | — | Official policy |
| Frontier Airlines | North America | 61 × 40.6 × 25.4 cm extra fee on some fares | 15.9 kg | 35.6 × 45.7 × 20.3 cm | Official policy |
| Garuda Indonesia | Asia | 56 × 36 × 23 cm | 7 kg | — | Official policy |
| Georgian Airways | Europe | 115 cm (sum) | 8 kg | — | Official policy |
| GOL Airlines | South America | 55 × 35 × 25 cm | 10 kg | — | Official policy |
| Gulf Air | Middle East | 45 × 40 × 30 cm | 6 kg | — | Official policy |
| Hainan Airlines | Asia | 55 × 40 × 20 cm | 7 kg | 30 × 30 × 20 cm | Official policy |
| Hawaiian Airlines | North America | 55.9 × 35.6 × 22.9 cm | 11 kg | — | Official policy |
| Helvetic Airways | Europe | 55 × 40 × 20 cm | 8 kg | — | Official policy |
| HK Express | Asia | 56 × 36 × 23 cm | — | 40 × 25 × 20 cm | Official policy |
| Hong Kong Airlines | Asia | 56 × 36 × 23 cm | — | 40 × 30 × 15 cm | Official policy |
| Iberia | Europe | 56 × 40 × 25 cm | 10 kg | 30 × 40 × 15 cm | Official policy |
| Icelandair | Europe | 55 × 40 × 20 cm | 10 kg | 30 × 40 × 15 cm | Official policy |
| IndiGo | Asia | 115 cm (sum) | 7 kg | — | Official policy |
| ITA Airways | Europe | 55 × 40 × 23 cm | 8 kg | 30 × 40 × 15 cm | Official policy |
| Japan Airlines | Asia | 55 × 40 × 25 cm | — | — | Official policy |
| Jeju Air | Asia | 40 × 20 × 55 cm | 10 kg | 30 × 15 × 40 cm | Official policy |
| Jet2.com | Europe | 56 × 45 × 25 cm | 10 kg | 40 × 30 × 20 cm | Official policy |
| JetBlue Airways | North America | 55.9 × 35.6 × 22.9 cm | — | 43.2 × 33 × 20.3 cm | Official policy |
| JetSMART | South America | 55 × 35 × 25 cm extra fee on some fares | 10 kg | 45 × 35 × 25 cm | Official policy |
| Jetstar | Asia | 56 × 36 × 23 cm | 7 kg | — | Official policy |
| Jettime | Europe | 55 × 40 × 20 cm | 5 kg | — | Official policy |
| Kenya Airways | Africa | 55 × 25 × 35 cm | — | 40 × 15 × 30 cm | Official policy |
| KLM | Europe | 55 × 35 × 25 cm extra fee on some fares | — | 40 × 30 × 15 cm | Official policy |
| Korean Air | Asia | 55 × 40 × 20 cm | — | 40 × 30 × 15 cm | Official policy |
| Kuwait Airways | Middle East | 56 × 46 × 25 cm | 7 kg | — | Official policy |
| Lao Airlines | Asia | 60 × 30 × 18 cm | 7 kg | — | Official policy |
| LATAM Airlines | South America | 55 × 35 × 25 cm extra fee on some fares | 12 kg | 45 × 35 × 20 cm | Official policy |
| Lion Air | Asia | 40 × 30 × 20 cm | 7 kg | — | Official policy |
| Loganair | Europe | 40 × 35 × 18 cm | — | — | Official policy |
| LOT Polish Airlines | Europe | 55 × 40 × 23 cm | 8 kg | 40 × 35 × 12 cm | Official policy |
| Lufthansa | Europe | 55 × 40 × 23 cm | 8 kg | 40 × 30 × 15 cm | Official policy |
| Luxair | Europe | 55 × 40 × 23 cm | 8 kg | 40 × 30 × 20 cm | Official policy |
| Malaysia Airlines | Asia | 56 × 36 × 23 cm | — | — | Official policy |
| MIAT Mongolian Airlines | Asia | 55 × 40 × 20 cm | 8 kg | — | Official policy |
| NokAir | Asia | 56 × 36 × 23 cm | 7 kg | — | Official policy |
| Norse Atlantic Airways | Europe | 56 × 45 × 25 cm extra fee on some fares | 10 kg | 40 × 30 × 15 cm | Official policy |
| Norwegian | Europe | 55 × 40 × 23 cm | — | 30 × 40 × 20 cm | Official policy |
| Olympic Air | Europe | 55 × 40 × 23 cm extra fee on some fares | 8 kg | — | Official policy |
| Oman Air | Middle East | 115 cm (sum) | 7 kg | — | Official policy |
| Peach | Asia | 115 cm (sum) | — | — | Official policy |
| Pegasus Airlines | Europe | 55 × 40 × 23 cm | 8 kg | 40 × 30 × 15 cm | Official policy |
| Philippines Airlines | Asia | 56 × 36 × 23 cm | 7 kg | 45 × 35 × 20 cm | Official policy |
| Plus Ultra | Europe | 55 × 40 × 20 cm | — | 35 × 30 × 20 cm | Official policy |
| Pobeda | Europe | 55 × 40 × 25 cm extra fee on some fares | — | 36 × 30 × 27 cm | Official policy |
| Porter Airlines | North America | 55 × 40 × 23 cm | — | 33 × 43 × 16 cm | Official policy |
| Qantas | Oceania | 56 × 36 × 23 cm | 7 kg | — | Official policy |
| Qatar Airways | Middle East | 50 × 37 × 25 cm | 7 kg | — | Official policy |
| REX Airlines | Oceania | 48 × 34 × 25 cm | — | — | Official policy |
| Royal Air Maroc | Africa | 55 × 40 × 25 cm | 10 kg | 40 × 30 × 15 cm | Official policy |
| Royal Brunei Airlines | Asia | 55 × 38 × 20 cm | 7 kg | — | Official policy |
| Royal Jordanian | Middle East | 23 × 41 × 51 cm | 7 kg | — | Official policy |
| RwandAir | Africa | 55 × 38 × 20 cm | 10 kg | — | Official policy |
| Ryanair | Europe | 55 × 40 × 20 cm extra fee on some fares | 10 kg | 40 × 30 × 20 cm | Official policy |
| S7 Airlines | Europe | 55 × 40 × 23 cm | 10 kg | 75 cm (sum) | Official policy |
| SAS Scandinavian Airlines | Europe | 55 × 40 × 23 cm extra fee on some fares | 8 kg | 40 × 30 × 15 cm | Official policy |
| Saudia Airlines | Middle East | 56 × 45 × 25 cm | 7 kg | — | Official policy |
| Scoot | Asia | 54 × 38 × 23 cm | — | 40 × 30 × 10 cm | Official policy |
| Shandong Airlines | Asia | 55 × 40 × 20 cm | 5 kg | — | Official policy |
| Shenzhen Airlines | Asia | 55 × 40 × 20 cm | 5 kg | — | Official policy |
| Sichuan Airlines | Asia | 20 × 40 × 55 cm | 8 kg | — | Official policy |
| Singapore Airlines | Asia | 115 cm (sum) | 7 kg | 40 × 30 × 10 cm | Official policy |
| SKY Airline | South America | 25 × 35 × 55 cm extra fee on some fares | 10 kg | 25 × 35 × 45 cm | Official policy |
| SKY express | Europe | 55 × 40 × 23 cm | 8 kg | 40 × 30 × 15 cm | Official policy |
| SmartWings | Europe | 55 × 40 × 23 cm | 8 kg | 40 × 30 × 15 cm | Official policy |
| South African Airways | Africa | 56 × 36 × 23 cm | 8 kg | 30 × 40 × 10 cm | Official policy |
| Southwest Airlines | North America | 61 × 40.6 × 25.4 cm | — | — | Official policy |
| SpiceJet | Asia | 55 × 35 × 25 cm | — | — | Official policy |
| Spirit Airlines | North America | 56 × 46 × 25 cm extra fee on some fares | — | 45 × 35 × 20 cm | Official policy |
| Spring Airlines | Asia | 40 × 30 × 20 cm | 7 kg | — | Official policy |
| Sri Lankan Airlines | Asia | 56 × 36 × 23 cm | 7 kg | — | Official policy |
| STARLUX Airlines | Asia | 56 × 36 × 23 cm | 7 kg | 40 × 30 × 10 cm | Official policy |
| Sun Country Airlines | North America | 61 × 40.6 × 27.9 cm extra fee on some fares | 15.9 kg | 43.2 × 33 × 22.9 cm | Official policy |
| SunExpress | Europe | 55 × 40 × 23 cm extra fee on some fares | 8 kg | 30 × 40 × 20 cm | Official policy |
| SWISS | Europe | 55 × 40 × 23 cm | 8 kg | 40 × 30 × 15 cm | Official policy |
| TAP Air Portugal | Europe | 55 × 40 × 25 cm | 10 kg | 40 × 30 × 15 cm | Official policy |
| TAROM | Europe | 55 × 40 × 20 cm | — | — | Official policy |
| Thai Airways | Asia | 56 × 45 × 25 cm | 7 kg | 37.5 × 25 × 12.5 cm | Official policy |
| Thai Lion Air | Asia | 56 × 36 × 23 cm | 7 kg | — | Official policy |
| Transavia | Europe | 55 × 40 × 25 cm extra fee on some fares | — | 40 × 30 × 20 cm | Official policy |
| TUI | Europe | 55 × 40 × 20 cm extra fee on some fares | 10 kg | 40 × 30 × 20 cm | Official policy |
| Turkish Airlines | Europe | 23 × 40 × 55 cm | 8 kg | 40 × 30 × 15 cm | Official policy |
| United Airlines | North America | 23 × 35 × 56 cm | — | 22 × 25 × 43 cm | Official policy |
| VietJet Air | Asia | 56 × 36 × 23 cm | 7 kg | 30 × 20 × 10 cm | Official policy |
| Vietnam Airlines | Asia | 56 × 36 × 23 cm | 10 kg | 40 × 30 × 15 cm | Official policy |
| Virgin Atlantic Airways | Europe | 23 × 36 × 56 cm | 10 kg | 40 × 30 × 15 cm | Official policy |
| Virgin Australia | Oceania | 56 × 36 × 23 cm | 7 kg | — | Official policy |
| Viva | North America | 55 × 40 × 25 cm | 10 kg | 45 × 35 × 20 cm | Official policy |
| Volaris | North America | 55.9 × 40.6 × 25.4 cm | — | — | Official policy |
| Volotea | Europe | 55 × 40 × 20 cm extra fee on some fares | — | 40 × 30 × 20 cm | Official policy |
| Vueling | Europe | 55 × 40 × 20 cm extra fee on some fares | 10 kg | 40 × 30 × 20 cm | Official policy |
| WestJet | North America | 56 × 23 × 36 cm | — | 41 × 14 × 33 cm | Official policy |
| Wingo | North America | 55 × 45 × 25 cm | 12 kg | 40 × 35 × 25 cm | Official policy |
| Wizz Air | Europe | 55 × 40 × 23 cm extra fee on some fares | 10 kg | 40 × 30 × 20 cm | Official policy |
| Xiamen Airlines | Asia | 115 cm (sum) | 5 kg | — | Official policy |
| ZIPAIR | Asia | 55 × 40 × 25 cm | — | 35 × 45 × 25 cm | Official policy |
Source: carry-fit (MIT license) — limits as published by each airline, linked per row. Last synced 2026-11-20.
Personal item “—” means the airline publishes no fixed size. Always confirm on the official policy page before you fly.
How to read this chart
Carry-on sizes include wheels and handles. Weight limits apply at the gate on many Asian and Middle Eastern carriers. The “cm (sum)” column is a sum-of-three-sides rule — see how it works in the measuring guide.